大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200786 13:06:06 | 4 5 6 |
202104200785 13:05:06 | 2 2 5 |
202104200784 13:04:06 | 1 1 5 |
202104200783 13:03:06 | 2 3 3 |
202104200782 13:02:06 | 4 4 5 |
202104200781 13:01:06 | 3 6 6 |
202104200780 13:00:06 | 1 2 3 |
202104200779 12:59:06 | 3 4 5 |
202104200778 12:58:06 | 3 4 6 |
202104200777 12:57:06 | 2 2 4 |
202104200776 12:56:06 | 1 1 5 |
202104200775 12:55:06 | 1 1 1 |
202104200774 12:54:06 | 3 3 5 |
202104200773 12:53:06 | 2 5 5 |
202104200772 12:52:06 | 1 4 4 |
202104200771 12:51:06 | 3 4 6 |
202104200770 12:50:06 | 3 5 6 |
202104200769 12:49:06 | 2 2 6 |
202104200768 12:48:06 | 1 6 6 |
202104200767 12:47:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0786-788期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,17,18】 | 0787期 | ? | ? |
0783-785期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,16】 | 0785期 | 2,2,5 | 挂 |
0782-784期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,16,17】 | 0782期 | 4,4,5 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【3,6,11,14,15,16,18】 | 0781期 | 3,6,6 | 中 |
0780-782期 | 点数 | 【6,7,9,10,15,17,18】 | 0780期 | 1,2,3 | 中 |
0777-779期 | 点数 | 【4,7,13,15,16,17,18】 | 0779期 | 3,4,5 | 挂 |
0774-776期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,15,16】 | 0776期 | 1,1,5 | 挂 |
0771-773期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,15,17】 | 0773期 | 2,5,5 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,12,15】 | 0770期 | 3,5,6 | 挂 |
0766-768期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,16,18】 | 0767期 | 2,4,4 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,18】 | 0765期 | 1,3,3 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,15】 | 0764期 | 1,2,5 | 挂 |
0759-761期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,16】 | 0761期 | 1,2,2 | 挂 |
0756-758期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,17】 | 0758期 | 2,4,5 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,16,18】 | 0755期 | 2,2,6 | 挂 |
0751-753期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,17,18】 | 0752期 | 5,6,6 | 中 |
0748-750期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,16,17】 | 0750期 | 2,5,6 | 挂 |
0747-749期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,15,16】 | 0747期 | 1,1,4 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,14】 | 0746期 | 2,2,6 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,17,18】 | 0745期 | 1,2,2 | 挂 |
0741-743期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,13,16】 | 0742期 | 1,6,6 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,17】 | 0740期 | 1,3,6 | 挂 |
0737-739期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,16,18】 | 0737期 | 3,4,4 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,16,18】 | 0736期 | 1,3,6 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,15】 | 0733期 | 2,2,6 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,15】 | 0731期 | 3,3,6 | 中 |
0729-731期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,17】 | 0730期 | 1,4,6 | 中 |
0726-728期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,16】 | 0728期 | 2,3,4 | 挂 |
0725-727期 | 点数 | 【3,8,9,12,15,16,18】 | 0725期 | 2,2,5 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【5,8,11,14,15,17,18】 | 0724期 | 1,1,6 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,15,16】 | 0722期 | 1,2,6 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,11】 | 0720期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |