大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200745 12:25:06 | 1 2 2 |
202104200744 12:24:06 | 3 5 6 |
202104200743 12:23:06 | 2 6 6 |
202104200742 12:22:06 | 1 6 6 |
202104200741 12:21:06 | 4 5 5 |
202104200740 12:20:06 | 1 3 6 |
202104200739 12:19:06 | 3 4 5 |
202104200738 12:18:06 | 3 4 4 |
202104200737 12:17:06 | 3 4 4 |
202104200736 12:16:06 | 1 3 6 |
202104200735 12:15:06 | 1 3 3 |
202104200734 12:14:06 | 1 2 5 |
202104200733 12:13:06 | 2 2 6 |
202104200732 12:12:06 | 3 5 6 |
202104200731 12:11:06 | 3 3 6 |
202104200730 12:10:06 | 1 4 6 |
202104200729 12:09:06 | 1 3 5 |
202104200728 12:08:06 | 2 3 4 |
202104200727 12:07:06 | 1 2 5 |
202104200726 12:06:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0746-748期 | 大小 | 【小】 | 0746期 | ? | ? |
0744-746期 | 大小 | 【小】 | 0745期 | 1,2,2 | 中 |
0741-743期 | 大小 | 【小】 | 0743期 | 2,6,6 | 挂 |
0739-741期 | 大小 | 【小】 | 0740期 | 1,3,6 | 中 |
0738-740期 | 大小 | 【大】 | 0738期 | 3,4,4 | 中 |
0737-739期 | 大小 | 【大】 | 0737期 | 3,4,4 | 中 |
0736-738期 | 大小 | 【小】 | 0736期 | 1,3,6 | 中 |
0735-737期 | 大小 | 【小】 | 0735期 | 1,3,3 | 中 |
0734-736期 | 大小 | 【小】 | 0734期 | 1,2,5 | 中 |
0731-733期 | 大小 | 【小】 | 0733期 | 2,2,6 | 中 |
0728-730期 | 大小 | 【大】 | 0730期 | 1,4,6 | 中 |
0726-728期 | 大小 | 【小】 | 0727期 | 1,2,5 | 中 |
0725-727期 | 大小 | 【小】 | 0725期 | 2,2,5 | 中 |
0724-726期 | 大小 | 【小】 | 0724期 | 1,1,6 | 中 |
0723-725期 | 大小 | 【小】 | 0723期 | 2,2,5 | 中 |
0721-723期 | 大小 | 【小】 | 0722期 | 1,2,6 | 中 |
0720-722期 | 大小 | 【小】 | 0720期 | 1,2,2 | 中 |
0717-719期 | 大小 | 【小】 | 0719期 | 2,4,6 | 挂 |
0714-716期 | 大小 | 【小】 | 0716期 | 3,3,5 | 挂 |
0711-713期 | 大小 | 【小】 | 0713期 | 2,3,6 | 挂 |
0708-710期 | 大小 | 【小】 | 0710期 | 1,6,6 | 挂 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0707期 | 1,1,2 | 中 |
0704-706期 | 大小 | 【小】 | 0704期 | 2,2,6 | 中 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 1,1,3 | 中 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 2,2,6 | 中 |
0699-701期 | 大小 | 【大】 | 0699期 | 4,5,5 | 中 |
0696-698期 | 大小 | 【小】 | 0698期 | 2,5,6 | 挂 |
0695-697期 | 大小 | 【小】 | 0695期 | 1,1,3 | 中 |
0693-695期 | 大小 | 【小】 | 0694期 | 1,3,5 | 中 |
0691-693期 | 大小 | 【小】 | 0692期 | 1,4,5 | 中 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 2,4,4 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【大】 | 0688期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |